|
|
| Ονομασία μάρκας: | GPE |
| Αριθμός μοντέλου: | 702540 |
| Τροποποιημένο: | 2000 κομμάτια |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Συσκευασία χύδην |
| Όροι πληρωμής: | T/t |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Lipo KC 702540 7.4V 500mAh 25C Μπαταρία Πολυμερούς Λιθίου Li Polymer 3.7V Μπαταρία 702540
| Μοντέλο | 702540 | Θερμοκρασία φόρτισης | 0~45°C,45~85%RH |
|---|---|---|---|
| Ονομαστική τάση | 7.4V | Θερμοκρασία εκφόρτισης | -20~55°C,45~85%RH |
| Ονομαστική χωρητικότητα | 500mAh | Εύρος θερμοκρασίας και υγρασίας αποθήκευσης | Εντός ενός μηνός: -20~+55°C,45~85%RH Περισσότερο από 3 μήνες: -20~+45°C,45~85%RH Εντός 1 έτους: -5~+20°C,45~85%RH |
| Συνεχές ρεύμα εκφόρτισης | 25C | Μέγιστο μέγεθος | 14mm*25.5mm*45.2mm (με PCM) |
| Ρεύμα προστασίας υπερβολικής εκφόρτισης | 60C | Πλεονεκτήματα | Απόθεμα κυψελών μπαταρίας, γρήγορη παράδοση, Πιστοποιημένο, γρήγορη φόρτιση, Διπλή προστασία είναι ασφαλέστερη |
| Τάση προστασίας υπερφόρτισης | 4.25V +/- 0.025V/CELL | Διαθεσιμότητα δείγματος | Διαθέσιμο |
| Τάση προστασίας εκφόρτισης | 2.50V +/- 0.10V/CELL | ||
| Μέγιστη τάση φόρτισης | 4.20V | ||
| Ρεύμα φόρτισης | ≤1C | ||
| Κύκλος ζωής | 500 φορές |
Έμπειρη ομάδα Ε&Α με πάνω από 60 μηχανικούς και προηγμένο εξοπλισμό για την υποστήριξη απαιτήσεων OEM και ODM.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, πιστοποιημένο IEC61233.
Η Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd είναι ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές μπαταριών στην Κίνα. Προσφέρουμε διάφορες μπαταρίες, συμπεριλαμβανομένων μπαταριών Li polymer, μπαταριών ιόντων λιθίου, μπαταριών LiFePO4 και προσαρμοσμένων πακέτων μπαταριών από το 2001.
|
| Ονομασία μάρκας: | GPE |
| Αριθμός μοντέλου: | 702540 |
| Τροποποιημένο: | 2000 κομμάτια |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Συσκευασία χύδην |
| Όροι πληρωμής: | T/t |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Lipo KC 702540 7.4V 500mAh 25C Μπαταρία Πολυμερούς Λιθίου Li Polymer 3.7V Μπαταρία 702540
| Μοντέλο | 702540 | Θερμοκρασία φόρτισης | 0~45°C,45~85%RH |
|---|---|---|---|
| Ονομαστική τάση | 7.4V | Θερμοκρασία εκφόρτισης | -20~55°C,45~85%RH |
| Ονομαστική χωρητικότητα | 500mAh | Εύρος θερμοκρασίας και υγρασίας αποθήκευσης | Εντός ενός μηνός: -20~+55°C,45~85%RH Περισσότερο από 3 μήνες: -20~+45°C,45~85%RH Εντός 1 έτους: -5~+20°C,45~85%RH |
| Συνεχές ρεύμα εκφόρτισης | 25C | Μέγιστο μέγεθος | 14mm*25.5mm*45.2mm (με PCM) |
| Ρεύμα προστασίας υπερβολικής εκφόρτισης | 60C | Πλεονεκτήματα | Απόθεμα κυψελών μπαταρίας, γρήγορη παράδοση, Πιστοποιημένο, γρήγορη φόρτιση, Διπλή προστασία είναι ασφαλέστερη |
| Τάση προστασίας υπερφόρτισης | 4.25V +/- 0.025V/CELL | Διαθεσιμότητα δείγματος | Διαθέσιμο |
| Τάση προστασίας εκφόρτισης | 2.50V +/- 0.10V/CELL | ||
| Μέγιστη τάση φόρτισης | 4.20V | ||
| Ρεύμα φόρτισης | ≤1C | ||
| Κύκλος ζωής | 500 φορές |
Έμπειρη ομάδα Ε&Α με πάνω από 60 μηχανικούς και προηγμένο εξοπλισμό για την υποστήριξη απαιτήσεων OEM και ODM.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, πιστοποιημένο IEC61233.
Η Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd είναι ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές μπαταριών στην Κίνα. Προσφέρουμε διάφορες μπαταρίες, συμπεριλαμβανομένων μπαταριών Li polymer, μπαταριών ιόντων λιθίου, μπαταριών LiFePO4 και προσαρμοσμένων πακέτων μπαταριών από το 2001.