| Αριθμός μοντέλου: | 755060 |
| Τροποποιημένο: | Δύο χιλιάδες |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Συσκευασία χύδην |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
| Είδη | Παράμετρος |
|---|---|
| Μοντέλο μπαταρίας | 755060 |
| Ονομαστική τάση | 3,7V |
| Ελάχιστη χωρητικότητα | 3000mAh ή προσαρμοσμένο (0,2C εκφόρτιση) |
| Τάση φόρτισης | 4,2V |
| Τάση διακοπής εκφόρτισης | 3,0V |
| Τυπική φόρτιση | 0,2C / 4,2V |
| Μέγιστη φόρτιση | 1,0C / 4,2V |
| Τυπική εκφόρτιση | 0,2C / 3,0V |
| Συνεχής μέγιστη εκφόρτιση | 1,0C / 3,0V |
| Μέγιστη εκφόρτιση μη συνεχής | 2,0C / 3,0V |
| Τάση αποστολής | ≥3,85V |
| Εμπέδηση πακέτου μπαταρίας | ≤80mΩ |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | Φόρτιση: 0°C ~ 45°C Εκφόρτιση: -20°C ~ 60°C |
| Αποθήκευση (Σε 50% SOC) | -10℃~25℃: 12 μήνες ≥85% -10℃~45℃: 6 μήνες ≥85% -10℃~55℃: 1 μήνας ≥90% Συνιστάται 20±5℃ |
| Οπτική Επιθεώρηση | Χωρίς γρατσουνιές, ρωγμές, μπουλόνια, καυτηριασμό, παραμορφώσεις, πρήξιμο ή διαρροή |
| Πρότυπο αναφοράς | GB/T 18287-2013, KC(2019), UL1642 |
GPS, Τερματικό POS, Ασύρματα ακουστικά, Εργαλείο επικοινωνίας, Θερμαντική κουβέρτα, Έξυπνο τηλέφωνο, Εργαλεία εκμάθησης, Ιατρική συσκευή, Σαρωτής προσωπικής φροντίδας, Συσκευασία κενού, Λάμπα, Οθόνη, Φορητό DVD, Έξυπνο σπίτι, Tablet PC, Παρακολούθηση παλμών, Κινητό, Power Bank, Κάμερα
| Μοντέλο μπαταρίας | Διάσταση κυψέλης μπαταρίας | Μπαταρία με μέγεθος PCM | Χωρητικότητα μπαταρίας |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25 χλστ | 3,2*21*27,5 χλστ | 3,7V 100mAh |
| 302530 | 3,0*25*30 χλστ | 3,2*26*32,5 χλστ | 3,7V 180mAh |
| 401824 | 4,0*18*24 χλστ | 4,2*19*26,5 χλστ | 3,7V 180mAh |
| 402525 | 4,0*25*25 χλστ | 4,2*26*27,5 χλστ | 3,7V 200mAh |
| 483450 | 4,8*34*50 χλστ | 5,0*35*52,5 χλστ | 3,7V 850mAh |
| 502030 | 5,0*20*30 χλστ | 5,2*21*32,5 χλστ | 3,7V 240mAh |
| 502525 | 5,0*25*25 χλστ | 5,2*26*27,5 χλστ | 3,7V 180mAh |
| 503030 | 5,0*30*30 χλστ | 5,2*31*32,5 χλστ | 3,7V 430mAh |
| 523450 | 5,2*34*50 χλστ | 5,4*35*52,5 χλστ | 3,7V 1000mAh |
| 553444 | 5,5*34*44 χλστ | 5,7*35*46,5 χλστ | 3,7V 850mAh |
| 553640 | 5,5*36*40 χλστ | 5,7*37*42,5 χλστ | 3,7V 850mAh |
| 553759 | 5,5*37*59 χλστ | 5,7*38*61,5 χλστ | 3,7V 1400mAh |
| 602030 | 6,0*20*30 χλστ | 6,2*21*32,5 χλστ | 3,7V 300mAh |
| 602240 | 6,0*22*40 χλστ | 6,2*23*42,5 χλστ | 3,7V 500mAh |
| 602535 | 6,0*25*35 χλστ | 6,2*26*37,5 χλστ | 3,7V 500mAh |
| 602663 | 6,0*26*63 χλστ | 6,2*27*65,5 χλστ | 3,7V 1000mAh |
| 603030 | 6,0*30*30 χλστ | 6,2*31*32,5 χλστ | 3,7 V 520 mAh |
| 603040 | 6,0*30*40 χλστ | 6,2*31*42,5 χλστ | 3,7V 750mAh |
| 603048 | 6,0*30*48 χλστ | 6,2*31*50,5 χλστ | 3,7V 900mAh |
| 603450 | 6,0*34*50 χλστ | 6,2*35*52,5 χλστ | 3,7V 1200mAh |
| 656090 | 6,5*60*90 χλστ | 6,5*60*92,5 χλστ | 3,7V 5000mAh |
| 702040 | 7,0*21*40 χλστ | 7,2*22*42,5 χλστ | 3,7V 500mAh |
| 753048 | 7,5*30*48 χλστ | 7,7*31*50,5 χλστ | 3,7V 1200mAh |
| 803035 | 8,0*30*35 χλστ | 8,2*31*37,5 χλστ | 3,7V 800mAh |
| 855465 | 8,5*54*65 χλστ | 8,5*54*65 χλστ | 3,7V 4000mAh |
| 863040 | 8,6*30*40 χλστ | 8,8*30*42,5 χλστ | 3,7V 1000mAh |
| 904060 | 9*40*60 χλστ | 9,2*40*62,5 χλστ | 3,7V 2500mAh |
| 883760 | 8,8*37*60 χλστ | 9*57*51,6 χλστ | 3,7V 2000mAh |
| 103048 | 10,2*30*48 χλστ | 10,2*30*50,5 χλστ | 3,7V 1500mAh |
| 103040 | 10,2*30*40 χλστ | 10,2*30*42,5 χλστ | 3,7V 1200mAh |
| 114261 | 11*42*61 χλστ | 11*42*63,5 χλστ | 3,7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73 χλστ | 12*27*75,5 χλστ | 3,7V 2400mAh |
Έμπειρη ομάδα Ε&Α με πάνω από 60 μηχανικούς και προηγμένο εξοπλισμό για τις απαιτήσεις OEM και ODM
Πιστοποίηση CE, RoH, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233
Η Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd είναι ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές μπαταριών στην Κίνα. Παρέχουμε διάφορες μπαταρίες, συμπεριλαμβανομένων μπαταριών πολυμερούς λιθίου, μπαταρίες ιόντων λιθίου, μπαταρίες LiFePO4 και προσαρμοσμένες μπαταρίες από το 2001.
| Αριθμός μοντέλου: | 755060 |
| Τροποποιημένο: | Δύο χιλιάδες |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Συσκευασία χύδην |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
| Είδη | Παράμετρος |
|---|---|
| Μοντέλο μπαταρίας | 755060 |
| Ονομαστική τάση | 3,7V |
| Ελάχιστη χωρητικότητα | 3000mAh ή προσαρμοσμένο (0,2C εκφόρτιση) |
| Τάση φόρτισης | 4,2V |
| Τάση διακοπής εκφόρτισης | 3,0V |
| Τυπική φόρτιση | 0,2C / 4,2V |
| Μέγιστη φόρτιση | 1,0C / 4,2V |
| Τυπική εκφόρτιση | 0,2C / 3,0V |
| Συνεχής μέγιστη εκφόρτιση | 1,0C / 3,0V |
| Μέγιστη εκφόρτιση μη συνεχής | 2,0C / 3,0V |
| Τάση αποστολής | ≥3,85V |
| Εμπέδηση πακέτου μπαταρίας | ≤80mΩ |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | Φόρτιση: 0°C ~ 45°C Εκφόρτιση: -20°C ~ 60°C |
| Αποθήκευση (Σε 50% SOC) | -10℃~25℃: 12 μήνες ≥85% -10℃~45℃: 6 μήνες ≥85% -10℃~55℃: 1 μήνας ≥90% Συνιστάται 20±5℃ |
| Οπτική Επιθεώρηση | Χωρίς γρατσουνιές, ρωγμές, μπουλόνια, καυτηριασμό, παραμορφώσεις, πρήξιμο ή διαρροή |
| Πρότυπο αναφοράς | GB/T 18287-2013, KC(2019), UL1642 |
GPS, Τερματικό POS, Ασύρματα ακουστικά, Εργαλείο επικοινωνίας, Θερμαντική κουβέρτα, Έξυπνο τηλέφωνο, Εργαλεία εκμάθησης, Ιατρική συσκευή, Σαρωτής προσωπικής φροντίδας, Συσκευασία κενού, Λάμπα, Οθόνη, Φορητό DVD, Έξυπνο σπίτι, Tablet PC, Παρακολούθηση παλμών, Κινητό, Power Bank, Κάμερα
| Μοντέλο μπαταρίας | Διάσταση κυψέλης μπαταρίας | Μπαταρία με μέγεθος PCM | Χωρητικότητα μπαταρίας |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25 χλστ | 3,2*21*27,5 χλστ | 3,7V 100mAh |
| 302530 | 3,0*25*30 χλστ | 3,2*26*32,5 χλστ | 3,7V 180mAh |
| 401824 | 4,0*18*24 χλστ | 4,2*19*26,5 χλστ | 3,7V 180mAh |
| 402525 | 4,0*25*25 χλστ | 4,2*26*27,5 χλστ | 3,7V 200mAh |
| 483450 | 4,8*34*50 χλστ | 5,0*35*52,5 χλστ | 3,7V 850mAh |
| 502030 | 5,0*20*30 χλστ | 5,2*21*32,5 χλστ | 3,7V 240mAh |
| 502525 | 5,0*25*25 χλστ | 5,2*26*27,5 χλστ | 3,7V 180mAh |
| 503030 | 5,0*30*30 χλστ | 5,2*31*32,5 χλστ | 3,7V 430mAh |
| 523450 | 5,2*34*50 χλστ | 5,4*35*52,5 χλστ | 3,7V 1000mAh |
| 553444 | 5,5*34*44 χλστ | 5,7*35*46,5 χλστ | 3,7V 850mAh |
| 553640 | 5,5*36*40 χλστ | 5,7*37*42,5 χλστ | 3,7V 850mAh |
| 553759 | 5,5*37*59 χλστ | 5,7*38*61,5 χλστ | 3,7V 1400mAh |
| 602030 | 6,0*20*30 χλστ | 6,2*21*32,5 χλστ | 3,7V 300mAh |
| 602240 | 6,0*22*40 χλστ | 6,2*23*42,5 χλστ | 3,7V 500mAh |
| 602535 | 6,0*25*35 χλστ | 6,2*26*37,5 χλστ | 3,7V 500mAh |
| 602663 | 6,0*26*63 χλστ | 6,2*27*65,5 χλστ | 3,7V 1000mAh |
| 603030 | 6,0*30*30 χλστ | 6,2*31*32,5 χλστ | 3,7 V 520 mAh |
| 603040 | 6,0*30*40 χλστ | 6,2*31*42,5 χλστ | 3,7V 750mAh |
| 603048 | 6,0*30*48 χλστ | 6,2*31*50,5 χλστ | 3,7V 900mAh |
| 603450 | 6,0*34*50 χλστ | 6,2*35*52,5 χλστ | 3,7V 1200mAh |
| 656090 | 6,5*60*90 χλστ | 6,5*60*92,5 χλστ | 3,7V 5000mAh |
| 702040 | 7,0*21*40 χλστ | 7,2*22*42,5 χλστ | 3,7V 500mAh |
| 753048 | 7,5*30*48 χλστ | 7,7*31*50,5 χλστ | 3,7V 1200mAh |
| 803035 | 8,0*30*35 χλστ | 8,2*31*37,5 χλστ | 3,7V 800mAh |
| 855465 | 8,5*54*65 χλστ | 8,5*54*65 χλστ | 3,7V 4000mAh |
| 863040 | 8,6*30*40 χλστ | 8,8*30*42,5 χλστ | 3,7V 1000mAh |
| 904060 | 9*40*60 χλστ | 9,2*40*62,5 χλστ | 3,7V 2500mAh |
| 883760 | 8,8*37*60 χλστ | 9*57*51,6 χλστ | 3,7V 2000mAh |
| 103048 | 10,2*30*48 χλστ | 10,2*30*50,5 χλστ | 3,7V 1500mAh |
| 103040 | 10,2*30*40 χλστ | 10,2*30*42,5 χλστ | 3,7V 1200mAh |
| 114261 | 11*42*61 χλστ | 11*42*63,5 χλστ | 3,7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73 χλστ | 12*27*75,5 χλστ | 3,7V 2400mAh |
Έμπειρη ομάδα Ε&Α με πάνω από 60 μηχανικούς και προηγμένο εξοπλισμό για τις απαιτήσεις OEM και ODM
Πιστοποίηση CE, RoH, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233
Η Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd είναι ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές μπαταριών στην Κίνα. Παρέχουμε διάφορες μπαταρίες, συμπεριλαμβανομένων μπαταριών πολυμερούς λιθίου, μπαταρίες ιόντων λιθίου, μπαταρίες LiFePO4 και προσαρμοσμένες μπαταρίες από το 2001.