| Αριθμός μοντέλου: | 703443 |
| Τροποποιημένο: | 2000pieces |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Μαζική συσκευασία |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
KC IEC62133 Εγκεκριμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 3,7V Li Polymer- Προσαρμοσμένη μπαταρία πολυμερούς ιόντων λιθίου με χωρητικότητα 650 mAh.
| Παράμετρος | Προσδιορισμός |
|---|---|
| Μοντέλο μπαταρίας | 703443 |
| Ονομαστική τάση | 3,7V |
| Ελάχιστη χωρητικότητα | 650mAh ή 950mAh ή 1000mAh ή προσαρμοσμένη (εκφόρτιση 0,2C) |
| Τάση φόρτισης | 3,7-4,2V |
| Τάση διακοπής εκφόρτισης | 2,0V |
| Τυπική φόρτιση | 0,2C / 3,7V |
| Μέγιστη φόρτιση | 1,0C / 3,7V |
| Τυπική εκφόρτιση | 0,2C / 2,0V |
| Μέγιστη Συνεχής Εκφόρτιση | 1,0C / 2,0V |
| Μέγιστη μη συνεχής εκκένωση | 2,0C / 2,0V |
| Τάση αποστολής | ≥3,2V |
| Αντίσταση πακέτου μπαταρίας | ≤120mΩ |
| Θερμοκρασία λειτουργίας (φόρτιση) | 0°C ~ 45°C |
| Θερμοκρασία λειτουργίας (εκφόρτισης) | -20°C ~ 60°C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -10℃~25℃ (12 μήνες ≥85%) -10℃~45℃ (6 μήνες ≥85%) -10℃~55℃ (1 μήνας ≥90%) Συνιστάται 20±5℃ |
| Οπτική Επιθεώρηση | Χωρίς γρατσουνιές, ρωγμές, μπουλόνια, καυτηριασμό, παραμορφώσεις, οίδημα, διαρροή |
| Πρότυπο αναφοράς | GB/T 18287-2013, KC CE ROHS IEC/EN61960, UL1642 |
| Μοντέλο μπαταρίας | Διάσταση Κυττάρου | Συσκευασία με μέγεθος PCM | Ικανότητα |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25 χλστ | 3,2*21*27,5 χλστ | 3,7V 100mAh |
| 302530 | 3,0*25*30 χλστ | 3,2*26*32,5 χλστ | 3,7V 180mAh |
| 401824 | 4,0*18*24 χλστ | 4,2*19*26,5 χλστ | 3,7V 180mAh |
| 402525 | 4,0*25*25 χλστ | 4,2*26*27,5 χλστ | 3,7V 200mAh |
| 483450 | 4,8*34*50 χλστ | 5,0*35*52,5mm | 3,7V 850mAh |
| 502030 | 5,0*20*30 χλστ | 5,2*21*32,5 χλστ | 3,7V 240mAh |
| 502525 | 5,0*25*25 χλστ | 5,2*26*27,5 χλστ | 3,7V 180mAh |
| 503030 | 5,0*30*30 χλστ | 5,2*31*32,5 χλστ | 3,7V 430mAh |
| 523450 | 5,2*34*50 χλστ | 5,4*35*52,5 χλστ | 3,7V 1000mAh |
| 553444 | 5,5*34*44 χλστ | 5,7*35*46,5 χλστ | 3,7V 850mAh |
| 553640 | 5,5*36*40 χλστ | 5,7*37*42,5 χλστ | 3,7V 850mAh |
| 553759 | 5,5*37*59 χλστ | 5,7*38*61,5 χλστ | 3,7V 1400mAh |
| 602030 | 6,0*20*30 χλστ | 6,2*21*32,5 χλστ | 3,7V 300mAh |
| 602240 | 6,0*22*40 χλστ | 6,2*23*42,5 χλστ | 3,7V 500mAh |
| 602535 | 6,0*25*35 χλστ | 6,2*26*37,5 χλστ | 3,7V 500mAh |
| 602663 | 6,0*26*63 χλστ | 6,2*27*65,5 χλστ | 3,7V 1000mAh |
| 603030 | 6,0*30*30 χλστ | 6,2*31*32,5 χλστ | 3,7 V 520 mAh |
| 603040 | 6,0*30*40 χλστ | 6,2*31*42,5 χλστ | 3,7V 750mAh |
| 603048 | 6,0*30*48 χλστ | 6,2*31*50,5 χλστ | 3,7V 900mAh |
| 603450 | 6,0*34*50 χλστ | 6,2*35*52,5 χλστ | 3,7V 1200mAh |
| 656090 | 6,5*60*90 χλστ | 6,5*60*92,5 χλστ | 3,7V 5000mAh |
| 702040 | 7,0*21*40 χλστ | 7,2*22*42,5 χλστ | 3,7V 500mAh |
| 753048 | 7,5*30*48 χλστ | 7,7*31*50,5 χλστ | 3,7V 1200mAh |
| 803035 | 8,0*30*35 χλστ | 8,2*31*37,5 χλστ | 3,7V 800mAh |
| 855465 | 8,5*54*65 χλστ | 8,5*54*65 χλστ | 3,7V 4000mAh |
| 863040 | 8,6*30*40 χλστ | 8,8*30*42,5 χλστ | 3,7V 1000mAh |
| 904060 | 9*40*60 χλστ | 9,2*40*62,5 χλστ | 3,7V 2500mAh |
| 883760 | 8,8*37*60 χλστ | 9*57*51,6 χλστ | 3,7V 2000mAh |
| 103048 | 10,2*30*48 χλστ | 10,2*30*50,5 χλστ | 3,7V 1500mAh |
| 103040 | 10,2*30*40 χλστ | 10,2*30*42,5 χλστ | 3,7V 1200mAh |
| 114261 | 11*42*61 χλστ | 11*42*63,5 χλστ | 3,7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73 χλστ | 12*27*75,5 χλστ | 3,7V 2400mAh |
Έμπειρη ομάδα Ε&Α με πάνω από 60 μηχανικούς και προηγμένο εξοπλισμό για την υποστήριξη των απαιτήσεων OEM και ODM.
Ολοκληρωμένες διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της απόδοσης του προϊόντος.
Η Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd είναι ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές μπαταριών στην Κίνα, προσφέροντας διάφορες μπαταρίες όπως μπαταρίες πολυμερούς λιθίου, μπαταρίες ιόντων λιθίου, μπαταρίες LiFePO4 και προσαρμοσμένες μπαταρίες από το 2001.
| Αριθμός μοντέλου: | 703443 |
| Τροποποιημένο: | 2000pieces |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Μαζική συσκευασία |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
KC IEC62133 Εγκεκριμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 3,7V Li Polymer- Προσαρμοσμένη μπαταρία πολυμερούς ιόντων λιθίου με χωρητικότητα 650 mAh.
| Παράμετρος | Προσδιορισμός |
|---|---|
| Μοντέλο μπαταρίας | 703443 |
| Ονομαστική τάση | 3,7V |
| Ελάχιστη χωρητικότητα | 650mAh ή 950mAh ή 1000mAh ή προσαρμοσμένη (εκφόρτιση 0,2C) |
| Τάση φόρτισης | 3,7-4,2V |
| Τάση διακοπής εκφόρτισης | 2,0V |
| Τυπική φόρτιση | 0,2C / 3,7V |
| Μέγιστη φόρτιση | 1,0C / 3,7V |
| Τυπική εκφόρτιση | 0,2C / 2,0V |
| Μέγιστη Συνεχής Εκφόρτιση | 1,0C / 2,0V |
| Μέγιστη μη συνεχής εκκένωση | 2,0C / 2,0V |
| Τάση αποστολής | ≥3,2V |
| Αντίσταση πακέτου μπαταρίας | ≤120mΩ |
| Θερμοκρασία λειτουργίας (φόρτιση) | 0°C ~ 45°C |
| Θερμοκρασία λειτουργίας (εκφόρτισης) | -20°C ~ 60°C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -10℃~25℃ (12 μήνες ≥85%) -10℃~45℃ (6 μήνες ≥85%) -10℃~55℃ (1 μήνας ≥90%) Συνιστάται 20±5℃ |
| Οπτική Επιθεώρηση | Χωρίς γρατσουνιές, ρωγμές, μπουλόνια, καυτηριασμό, παραμορφώσεις, οίδημα, διαρροή |
| Πρότυπο αναφοράς | GB/T 18287-2013, KC CE ROHS IEC/EN61960, UL1642 |
| Μοντέλο μπαταρίας | Διάσταση Κυττάρου | Συσκευασία με μέγεθος PCM | Ικανότητα |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25 χλστ | 3,2*21*27,5 χλστ | 3,7V 100mAh |
| 302530 | 3,0*25*30 χλστ | 3,2*26*32,5 χλστ | 3,7V 180mAh |
| 401824 | 4,0*18*24 χλστ | 4,2*19*26,5 χλστ | 3,7V 180mAh |
| 402525 | 4,0*25*25 χλστ | 4,2*26*27,5 χλστ | 3,7V 200mAh |
| 483450 | 4,8*34*50 χλστ | 5,0*35*52,5mm | 3,7V 850mAh |
| 502030 | 5,0*20*30 χλστ | 5,2*21*32,5 χλστ | 3,7V 240mAh |
| 502525 | 5,0*25*25 χλστ | 5,2*26*27,5 χλστ | 3,7V 180mAh |
| 503030 | 5,0*30*30 χλστ | 5,2*31*32,5 χλστ | 3,7V 430mAh |
| 523450 | 5,2*34*50 χλστ | 5,4*35*52,5 χλστ | 3,7V 1000mAh |
| 553444 | 5,5*34*44 χλστ | 5,7*35*46,5 χλστ | 3,7V 850mAh |
| 553640 | 5,5*36*40 χλστ | 5,7*37*42,5 χλστ | 3,7V 850mAh |
| 553759 | 5,5*37*59 χλστ | 5,7*38*61,5 χλστ | 3,7V 1400mAh |
| 602030 | 6,0*20*30 χλστ | 6,2*21*32,5 χλστ | 3,7V 300mAh |
| 602240 | 6,0*22*40 χλστ | 6,2*23*42,5 χλστ | 3,7V 500mAh |
| 602535 | 6,0*25*35 χλστ | 6,2*26*37,5 χλστ | 3,7V 500mAh |
| 602663 | 6,0*26*63 χλστ | 6,2*27*65,5 χλστ | 3,7V 1000mAh |
| 603030 | 6,0*30*30 χλστ | 6,2*31*32,5 χλστ | 3,7 V 520 mAh |
| 603040 | 6,0*30*40 χλστ | 6,2*31*42,5 χλστ | 3,7V 750mAh |
| 603048 | 6,0*30*48 χλστ | 6,2*31*50,5 χλστ | 3,7V 900mAh |
| 603450 | 6,0*34*50 χλστ | 6,2*35*52,5 χλστ | 3,7V 1200mAh |
| 656090 | 6,5*60*90 χλστ | 6,5*60*92,5 χλστ | 3,7V 5000mAh |
| 702040 | 7,0*21*40 χλστ | 7,2*22*42,5 χλστ | 3,7V 500mAh |
| 753048 | 7,5*30*48 χλστ | 7,7*31*50,5 χλστ | 3,7V 1200mAh |
| 803035 | 8,0*30*35 χλστ | 8,2*31*37,5 χλστ | 3,7V 800mAh |
| 855465 | 8,5*54*65 χλστ | 8,5*54*65 χλστ | 3,7V 4000mAh |
| 863040 | 8,6*30*40 χλστ | 8,8*30*42,5 χλστ | 3,7V 1000mAh |
| 904060 | 9*40*60 χλστ | 9,2*40*62,5 χλστ | 3,7V 2500mAh |
| 883760 | 8,8*37*60 χλστ | 9*57*51,6 χλστ | 3,7V 2000mAh |
| 103048 | 10,2*30*48 χλστ | 10,2*30*50,5 χλστ | 3,7V 1500mAh |
| 103040 | 10,2*30*40 χλστ | 10,2*30*42,5 χλστ | 3,7V 1200mAh |
| 114261 | 11*42*61 χλστ | 11*42*63,5 χλστ | 3,7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73 χλστ | 12*27*75,5 χλστ | 3,7V 2400mAh |
Έμπειρη ομάδα Ε&Α με πάνω από 60 μηχανικούς και προηγμένο εξοπλισμό για την υποστήριξη των απαιτήσεων OEM και ODM.
Ολοκληρωμένες διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της απόδοσης του προϊόντος.
Η Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd είναι ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές μπαταριών στην Κίνα, προσφέροντας διάφορες μπαταρίες όπως μπαταρίες πολυμερούς λιθίου, μπαταρίες ιόντων λιθίου, μπαταρίες LiFePO4 και προσαρμοσμένες μπαταρίες από το 2001.