| Αριθμός μοντέλου: | LP523450 |
| Τροποποιημένο: | 3000pieces |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | μαζική συσκευασία |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
Μπαταρία Πολυμερών Λιθίου 523450 Lipo 3.7V 1000mAh Μπαταρία Λιθίου Πακέτο Μπαταριών για Ηλιακό Φωτισμό
| Μοντέλο | μπαταρία λιθίου-πολυμερούς 523450 1000mAh 3.7V Lipo |
|---|---|
| Όνομα εξαρτήματος | Μπαταρία Li-Polymer |
| Χωρητικότητα | 1000mAh |
| Ονομαστική Τάση | 3.7V |
| Τάση Διακοπής Φόρτισης | 4.2V |
| Τάση Διακοπής Εκφόρτισης | 3.0V |
| Τυπική Φόρτιση | Σταθερό Ρεύμα 0.5C5A Σταθερή Τάση 4.2V 0.01 C5A διακοπή |
| Μέγιστο Σταθερό Ρεύμα Φόρτισης | 1000mA(1.0C) |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | Φόρτιση: 0~45℃ Εκφόρτιση: -20~60℃ |
| Τυπική Εκφόρτιση | Εκφόρτιση στα 0.2 C5A έως 3.0V |
| Μέγιστο Συνεχές Ρεύμα Εκφόρτισης | 1000mA(1.0C) |
| Θερμοκρασία Αποθήκευσης | 20~45℃ για 1 Μήνα -10~35℃ για 6 Μήνες |
| Τάση Αποθήκευσης | 3.7-3.85V |
Η Shenzhen Gold Power Energy προσφέρει πάνω από 1000 μοντέλα μπαταριών πολυμερών λιθίου με εύρος χωρητικότητας από 20mAh έως 5000mAh για να καλύψει διάφορες απαιτήσεις εφαρμογών.
| Μοντέλο | Διάσταση | Με Διάσταση PCM | Χωρητικότητα |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7v 1050mAh |
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
Έμπειρη ομάδα Ε&Α με πάνω από 60 μηχανικούς και προηγμένο εξοπλισμό για την υποστήριξη απαιτήσεων OEM και ODM.
Πιστοποιημένο CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Η Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd είναι ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές μπαταριών στην Κίνα. Προσφέρουμε διάφορες μπαταρίες, συμπεριλαμβανομένων μπαταριών πολυμερών λιθίου, μπαταριών ιόντων λιθίου, μπαταριών LiFePO4 και προσαρμοσμένων πακέτων μπαταριών από το 2001.
| Αριθμός μοντέλου: | LP523450 |
| Τροποποιημένο: | 3000pieces |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | μαζική συσκευασία |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
Μπαταρία Πολυμερών Λιθίου 523450 Lipo 3.7V 1000mAh Μπαταρία Λιθίου Πακέτο Μπαταριών για Ηλιακό Φωτισμό
| Μοντέλο | μπαταρία λιθίου-πολυμερούς 523450 1000mAh 3.7V Lipo |
|---|---|
| Όνομα εξαρτήματος | Μπαταρία Li-Polymer |
| Χωρητικότητα | 1000mAh |
| Ονομαστική Τάση | 3.7V |
| Τάση Διακοπής Φόρτισης | 4.2V |
| Τάση Διακοπής Εκφόρτισης | 3.0V |
| Τυπική Φόρτιση | Σταθερό Ρεύμα 0.5C5A Σταθερή Τάση 4.2V 0.01 C5A διακοπή |
| Μέγιστο Σταθερό Ρεύμα Φόρτισης | 1000mA(1.0C) |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | Φόρτιση: 0~45℃ Εκφόρτιση: -20~60℃ |
| Τυπική Εκφόρτιση | Εκφόρτιση στα 0.2 C5A έως 3.0V |
| Μέγιστο Συνεχές Ρεύμα Εκφόρτισης | 1000mA(1.0C) |
| Θερμοκρασία Αποθήκευσης | 20~45℃ για 1 Μήνα -10~35℃ για 6 Μήνες |
| Τάση Αποθήκευσης | 3.7-3.85V |
Η Shenzhen Gold Power Energy προσφέρει πάνω από 1000 μοντέλα μπαταριών πολυμερών λιθίου με εύρος χωρητικότητας από 20mAh έως 5000mAh για να καλύψει διάφορες απαιτήσεις εφαρμογών.
| Μοντέλο | Διάσταση | Με Διάσταση PCM | Χωρητικότητα |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7v 1050mAh |
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
Έμπειρη ομάδα Ε&Α με πάνω από 60 μηχανικούς και προηγμένο εξοπλισμό για την υποστήριξη απαιτήσεων OEM και ODM.
Πιστοποιημένο CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Η Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd είναι ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές μπαταριών στην Κίνα. Προσφέρουμε διάφορες μπαταρίες, συμπεριλαμβανομένων μπαταριών πολυμερών λιθίου, μπαταριών ιόντων λιθίου, μπαταριών LiFePO4 και προσαρμοσμένων πακέτων μπαταριών από το 2001.