| Αριθμός μοντέλου: | ICR18650 |
| Τροποποιημένο: | 1000pieces |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | μαζική συσκευασία |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Παράμετρος | Αξιολόγηση | Σημείωση |
|---|---|---|
| Δυναμικότητα | Τυπικό: 2600mAh Ελάχιστο: 2600mAh |
Εκφόρτιση: 0.2CmA (520mA) διακοπή Τετάρτη: 3V για κύτταρο |
| Ονομαστική τάση | Μέσος όρος 7,4V | Εκφόρτιση: 0.2CmA (520mA) διακοπή Τετάρτη: 3V για κύτταρο |
| Αντίσταση αντίστασης εναλλασσόμενου ρεύματος | ≤ 180mΩ | |
| Τεχνική διάταξη αποσύνδεσης | 3.00V | |
| ρεύμα φόρτισης | 520mA | Τυπική χρέωση |
| Δυνατότητα φόρτισης | 4.2V | |
| Μέγιστη τάση φόρτισης | 4.23V | |
| Χρόνος φόρτισης | Περίπου στις 6. | Τεχνολογία: |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 2600mA | 1.0CmA |
| Μέγιστο ρεύμα εκκένωσης | 2600mA | |
| Βάρος | Περίπου 50,0 g | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | Τόπος φόρτισης: 0~+45°C Αποδέσμευση: -20~+60°C |
|
| Θέρμανση αποθήκευσης | Λιγότερο από 1 μήνα: -5~+35°C Λιγότεροι από 3 μήνες: -5~+35°C |
Συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης: 20°C, στην κατάσταση αποστολής |
| Αριθμός μοντέλου. | Ονομαστική τάση | Τυπική παραγωγική ικανότητα | Μέγεθος | Ποσοστό χρέωσης | Ποσοστό αποδέσμευσης | Βάρος ((g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 130,9*48,5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 130,9*48,5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 130,9*48,5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh. | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 260,3*65,0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 260,3*65,0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
| Αριθμός μοντέλου: | ICR18650 |
| Τροποποιημένο: | 1000pieces |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | μαζική συσκευασία |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Παράμετρος | Αξιολόγηση | Σημείωση |
|---|---|---|
| Δυναμικότητα | Τυπικό: 2600mAh Ελάχιστο: 2600mAh |
Εκφόρτιση: 0.2CmA (520mA) διακοπή Τετάρτη: 3V για κύτταρο |
| Ονομαστική τάση | Μέσος όρος 7,4V | Εκφόρτιση: 0.2CmA (520mA) διακοπή Τετάρτη: 3V για κύτταρο |
| Αντίσταση αντίστασης εναλλασσόμενου ρεύματος | ≤ 180mΩ | |
| Τεχνική διάταξη αποσύνδεσης | 3.00V | |
| ρεύμα φόρτισης | 520mA | Τυπική χρέωση |
| Δυνατότητα φόρτισης | 4.2V | |
| Μέγιστη τάση φόρτισης | 4.23V | |
| Χρόνος φόρτισης | Περίπου στις 6. | Τεχνολογία: |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 2600mA | 1.0CmA |
| Μέγιστο ρεύμα εκκένωσης | 2600mA | |
| Βάρος | Περίπου 50,0 g | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | Τόπος φόρτισης: 0~+45°C Αποδέσμευση: -20~+60°C |
|
| Θέρμανση αποθήκευσης | Λιγότερο από 1 μήνα: -5~+35°C Λιγότεροι από 3 μήνες: -5~+35°C |
Συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης: 20°C, στην κατάσταση αποστολής |
| Αριθμός μοντέλου. | Ονομαστική τάση | Τυπική παραγωγική ικανότητα | Μέγεθος | Ποσοστό χρέωσης | Ποσοστό αποδέσμευσης | Βάρος ((g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 130,9*48,5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 130,9*48,5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 130,9*48,5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh. | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 260,3*65,0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 260,3*65,0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |