|
|
| Αριθμός μοντέλου: | ICR18650-4S4P |
| Τροποποιημένο: | 500pieces |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | μαζική συσκευασία |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Παράμετρος | Τιμή |
|---|---|
| Εύρος τάσης | 14.8V |
| Χωρητικότητα | Ονομαστική χωρητικότητα: 10Ah Ελάχιστη χωρητικότητα: 10Ah |
| Τάση διακοπής φόρτισης | 16.8V |
| Τάση διακοπής εκφόρτισης | 12V |
| Συνεχές ρεύμα εκφόρτισης | 5A (ρυθμιζόμενο) |
| Ρεύμα αιχμής εκφόρτισης | 20A |
| Ρεύμα φόρτισης | 2A |
| Κύκλος ζωής | ≥ 800 κύκλοι, DOD 100% @ ονομαστικό ρεύμα και θερμοκρασία. |
| Βάρος | 800g ± 4g |
| Διάσταση | Προσαρμοσμένο |
| Θερμοκρασία λειτουργίας. | Εκφόρτιση στους -20°C ~ 60°C & Φόρτιση στους 0°C ~ 45°C |
| Πρωτόκολλο επικοινωνίας | Προσαρμοσμένο |
Προσφέρουμε προσαρμοσμένες συστοιχίες μπαταριών λιθίου 18650 σε διάφορες τάσεις, συμπεριλαμβανομένων 7.4V, 11.1V και 14.8V.
| Αριθμός μοντέλου. | Ονομαστική τάση | Τυπική χωρητικότητα | Μέγεθος | Ρυθμός φόρτισης | Ρυθμός εκφόρτισης | Βάρος(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mah | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mah | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mah | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mah | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mah | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mah | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mah | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mah | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mah | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mah | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mah | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mah | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mah | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Έμπειρη ομάδα Ε&Α με πάνω από 60 μηχανικούς και προηγμένο εξοπλισμό για την υποστήριξη απαιτήσεων OEM και ODM.
Η Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd είναι ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές μπαταριών στην Κίνα. Παρέχουμε διάφορες μπαταρίες, συμπεριλαμβανομένων μπαταριών πολυμερών λιθίου, μπαταριών ιόντων λιθίου, μπαταριών LiFePO4 και προσαρμοσμένων συστοιχιών μπαταριών από το 2001.
|
| Αριθμός μοντέλου: | ICR18650-4S4P |
| Τροποποιημένο: | 500pieces |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | μαζική συσκευασία |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Παράμετρος | Τιμή |
|---|---|
| Εύρος τάσης | 14.8V |
| Χωρητικότητα | Ονομαστική χωρητικότητα: 10Ah Ελάχιστη χωρητικότητα: 10Ah |
| Τάση διακοπής φόρτισης | 16.8V |
| Τάση διακοπής εκφόρτισης | 12V |
| Συνεχές ρεύμα εκφόρτισης | 5A (ρυθμιζόμενο) |
| Ρεύμα αιχμής εκφόρτισης | 20A |
| Ρεύμα φόρτισης | 2A |
| Κύκλος ζωής | ≥ 800 κύκλοι, DOD 100% @ ονομαστικό ρεύμα και θερμοκρασία. |
| Βάρος | 800g ± 4g |
| Διάσταση | Προσαρμοσμένο |
| Θερμοκρασία λειτουργίας. | Εκφόρτιση στους -20°C ~ 60°C & Φόρτιση στους 0°C ~ 45°C |
| Πρωτόκολλο επικοινωνίας | Προσαρμοσμένο |
Προσφέρουμε προσαρμοσμένες συστοιχίες μπαταριών λιθίου 18650 σε διάφορες τάσεις, συμπεριλαμβανομένων 7.4V, 11.1V και 14.8V.
| Αριθμός μοντέλου. | Ονομαστική τάση | Τυπική χωρητικότητα | Μέγεθος | Ρυθμός φόρτισης | Ρυθμός εκφόρτισης | Βάρος(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mah | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mah | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mah | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mah | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mah | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mah | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mah | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mah | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mah | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mah | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mah | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mah | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mah | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Έμπειρη ομάδα Ε&Α με πάνω από 60 μηχανικούς και προηγμένο εξοπλισμό για την υποστήριξη απαιτήσεων OEM και ODM.
Η Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd είναι ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές μπαταριών στην Κίνα. Παρέχουμε διάφορες μπαταρίες, συμπεριλαμβανομένων μπαταριών πολυμερών λιθίου, μπαταριών ιόντων λιθίου, μπαταριών LiFePO4 και προσαρμοσμένων συστοιχιών μπαταριών από το 2001.