| Αριθμός μοντέλου: | ICR18650-3S1P |
| Τροποποιημένο: | 1000pieces |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | μαζική συσκευασία |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Τύπος μπαταρίας | Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου | |
|---|---|---|
| Ονομαστική τάση | 11.1V | |
| Ονομαστική χωρητικότητα | 2200mAh | |
| Ενέργεια μπαταρίας | 24.42Wh (περίπου) | |
| Συναρμολόγηση κυψέλης | 18650-3S1P | |
| Φόρτιση | Μοντέλο φόρτισης | CC/CV |
| Χρόνος φόρτισης | Φορτιστής 1A: 2.5 ώρες | |
| Φορτιστής 2A: 1.5 ώρες | ||
| Τάση διακοπής φόρτισης | 12.6V | |
| Τάση προστασίας υπερφόρτισης κυψέλης | 4.2V/κυψέλη | |
| Εκφόρτιση | Μέγιστο συνεχές ρεύμα εκφόρτισης | 2.2A |
| Ρεύμα αιχμής εκφόρτισης | 5A | |
| Τάση διακοπής εκφόρτισης | 9V ±1V | |
| Τάση προστασίας υπερεκφόρτισης κυψέλης | 3V/κυψέλη | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | Τυπική φόρτιση | 0~45°C |
| Γρήγορη φόρτιση | 10~45°C | |
| Τυπική εκφόρτιση | -20~60°C | |
| Κύκλος ζωής | 500 φορές | |
| Διαστάσεις | Προσαρμοσμένες | |
| Βάρος | περίπου 0.2 κιλά | |
| Πιστοποιήσεις | CE; UN38.3; MSDS; RoHS | |
| Εφαρμογή | LED, ΚΑΜΕΡΑ, κ.λπ. | |
| Εγγύηση | 12 μήνες | |
Λεπτομερείς εικόνες: Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου ICR 18650 3s1p 11.1V 2200mAh πακέτο μπαταριών ιόντων λιθίου
![]()
![]()
![]()
![]()
| Λίστα κυψελών μπαταριών ιόντων λιθίου | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αριθμός μοντέλου | Ονομαστική τάση | Τυπική χωρητικότητα | Μέγεθος | Ρυθμός φόρτισης | Ρυθμός εκφόρτισης | Βάρος (g) |
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Έμπειρη ομάδα Ε&Α με πάνω από 60 μηχανικούς και προηγμένο εξοπλισμό για την υποστήριξη απαιτήσεων OEM και ODM.
![]()
![]()
-CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 πιστοποιημένο.
![]()
Η Shenzhen Gold Power Eenergy Co.,Ltd είναι ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές μπαταριών στην Κίνα.
Ξεκινήσαμε να προσφέρουμε διάφορες μπαταρίες, συμπεριλαμβανομένων μπαταριών πολυμερών λιθίου, μπαταριών ιόντων λιθίου, μπαταριών LiFePO4,
και προσαρμοσμένων πακέτων μπαταριών από το 2001.
![]()
| Αριθμός μοντέλου: | ICR18650-3S1P |
| Τροποποιημένο: | 1000pieces |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | μαζική συσκευασία |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Τύπος μπαταρίας | Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου | |
|---|---|---|
| Ονομαστική τάση | 11.1V | |
| Ονομαστική χωρητικότητα | 2200mAh | |
| Ενέργεια μπαταρίας | 24.42Wh (περίπου) | |
| Συναρμολόγηση κυψέλης | 18650-3S1P | |
| Φόρτιση | Μοντέλο φόρτισης | CC/CV |
| Χρόνος φόρτισης | Φορτιστής 1A: 2.5 ώρες | |
| Φορτιστής 2A: 1.5 ώρες | ||
| Τάση διακοπής φόρτισης | 12.6V | |
| Τάση προστασίας υπερφόρτισης κυψέλης | 4.2V/κυψέλη | |
| Εκφόρτιση | Μέγιστο συνεχές ρεύμα εκφόρτισης | 2.2A |
| Ρεύμα αιχμής εκφόρτισης | 5A | |
| Τάση διακοπής εκφόρτισης | 9V ±1V | |
| Τάση προστασίας υπερεκφόρτισης κυψέλης | 3V/κυψέλη | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | Τυπική φόρτιση | 0~45°C |
| Γρήγορη φόρτιση | 10~45°C | |
| Τυπική εκφόρτιση | -20~60°C | |
| Κύκλος ζωής | 500 φορές | |
| Διαστάσεις | Προσαρμοσμένες | |
| Βάρος | περίπου 0.2 κιλά | |
| Πιστοποιήσεις | CE; UN38.3; MSDS; RoHS | |
| Εφαρμογή | LED, ΚΑΜΕΡΑ, κ.λπ. | |
| Εγγύηση | 12 μήνες | |
Λεπτομερείς εικόνες: Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου ICR 18650 3s1p 11.1V 2200mAh πακέτο μπαταριών ιόντων λιθίου
![]()
![]()
![]()
![]()
| Λίστα κυψελών μπαταριών ιόντων λιθίου | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αριθμός μοντέλου | Ονομαστική τάση | Τυπική χωρητικότητα | Μέγεθος | Ρυθμός φόρτισης | Ρυθμός εκφόρτισης | Βάρος (g) |
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Έμπειρη ομάδα Ε&Α με πάνω από 60 μηχανικούς και προηγμένο εξοπλισμό για την υποστήριξη απαιτήσεων OEM και ODM.
![]()
![]()
-CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 πιστοποιημένο.
![]()
Η Shenzhen Gold Power Eenergy Co.,Ltd είναι ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές μπαταριών στην Κίνα.
Ξεκινήσαμε να προσφέρουμε διάφορες μπαταρίες, συμπεριλαμβανομένων μπαταριών πολυμερών λιθίου, μπαταριών ιόντων λιθίου, μπαταριών LiFePO4,
και προσαρμοσμένων πακέτων μπαταριών από το 2001.
![]()