| Αριθμός μοντέλου: | 802540 |
| Τροποποιημένο: | 2000 κομμάτια |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Συσκευασία χύδην |
| Όροι πληρωμής: | T/t |
| Παράμετρος | Εκτίμηση | Σημείωμα |
|---|---|---|
| Ικανότητα | Τυπικό: 800 mAh Ελάχιστο: 800 mAh |
Εκφόρτιση: 0,2CmA Τάση διακοπής: 3,0V για κυψέλη |
| Ονομαστική τάση | Μέσος όρος 3,7V | Εκφόρτιση: 0,2CmA Τάση διακοπής: 3,0V για κυψέλη |
| Αντίσταση αντίστασης AC | ≤240mΩ | |
| Τάση διακοπής εκφόρτισης | 3,00V | |
| Ρεύμα φόρτισης | 160 mA | Τυπική χρέωση |
| Τάση φόρτισης | 4,2V | |
| Μέγ. Τάση φόρτισης | 4,23V | |
| Υγρασία αποθήκευσης | < 75% RH | Υγρόμετρο |
| Μέγ. Ρεύμα φόρτισης | 800 mA | 1,0 CmA |
| Μέγ. Ρεύμα εκφόρτισης | 800 mA | 1,0 CmA |
| Βάρος | Περίπου 20,0 γρ | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | Φόρτιση: 0~+45°C Εκκένωση: -20~+60°C |
|
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | Λιγότερο από 1 μήνα: -20~+45°C Λιγότερο από 3 μήνες: -20~+35°C |
Συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης: 20°C, στην κατάσταση αποστολής |
| Αριθμός μοντέλου: | 802540 |
| Τροποποιημένο: | 2000 κομμάτια |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Συσκευασία χύδην |
| Όροι πληρωμής: | T/t |
| Παράμετρος | Εκτίμηση | Σημείωμα |
|---|---|---|
| Ικανότητα | Τυπικό: 800 mAh Ελάχιστο: 800 mAh |
Εκφόρτιση: 0,2CmA Τάση διακοπής: 3,0V για κυψέλη |
| Ονομαστική τάση | Μέσος όρος 3,7V | Εκφόρτιση: 0,2CmA Τάση διακοπής: 3,0V για κυψέλη |
| Αντίσταση αντίστασης AC | ≤240mΩ | |
| Τάση διακοπής εκφόρτισης | 3,00V | |
| Ρεύμα φόρτισης | 160 mA | Τυπική χρέωση |
| Τάση φόρτισης | 4,2V | |
| Μέγ. Τάση φόρτισης | 4,23V | |
| Υγρασία αποθήκευσης | < 75% RH | Υγρόμετρο |
| Μέγ. Ρεύμα φόρτισης | 800 mA | 1,0 CmA |
| Μέγ. Ρεύμα εκφόρτισης | 800 mA | 1,0 CmA |
| Βάρος | Περίπου 20,0 γρ | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | Φόρτιση: 0~+45°C Εκκένωση: -20~+60°C |
|
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | Λιγότερο από 1 μήνα: -20~+45°C Λιγότερο από 3 μήνες: -20~+35°C |
Συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης: 20°C, στην κατάσταση αποστολής |