| Αριθμός μοντέλου: | 605070-2S1P |
| Τροποποιημένο: | 500 κομμάτια |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Συσκευασία χύδην |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion 605070 7.4V 2500mAh Μπαταρία λιθίου για έξυπνες ιατρικές συσκευές και εφαρμογές.
| Πάχος (mm) | Αριθμός μοντέλου | Ονομαστική τάση | Διαστάσεις (mm) | Μάζα κυψέλης |
|---|---|---|---|---|
| 4mm | 401525-120mAh | 3.7V | 4×20×35 | A |
| 4mm | 402025-150mAh | 3.7V | 4×15×25 | A |
| 4mm | 402030-180mAh | 3.7V | 4×25×35 | A |
| 4mm | 402035-230mAh | 3.7V | 4×30×40 | A |
| 4mm | 402040-300mAh | 3.7V | 4×25×30 | A |
| 4mm | 4025100-1000mAh | 3.7V | 4×30×35 | A |
| 4mm | 4025130-1500mAh | 3.7V | 4×20×40 | A |
| 4mm | 402530-250mAh | 3.7V | 4×20×25 | A |
| 4mm | 402535-350mAh | 3.7V | 4×20×30 | A |
| 4mm | 403035-400mAh | 3.7V | 4×30×48 | A |
| 4mm | 403040-450mAh | 3.7V | 4×25×100 | A |
| 4mm | 403048-600mAh | 3.7V | 4.5×42×61 | A |
| 4mm | 454261-1500mAh | 3.7V | 4×25×130 | A |
Μπαταρίες ιόντων λιθίου 3C ρυθμός εκφόρτισης 18650 7.4V 2500mAh/3000mAh
Διαθέσιμες προσαρμοσμένες συσκευασίες μπαταριών ιόντων λιθίου 3.7V, 7.4V, 11.1V, 14.8V
| Αριθμός μοντέλου | Ονομαστική τάση | Τυπική χωρητικότητα | Μέγεθος | Ρυθμός φόρτισης | Ρυθμός εκφόρτισης | Βάρος (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Πιστοποιημένο CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Η Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd είναι ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές μπαταριών στην Κίνα. Παρέχουμε διάφορες μπαταρίες, συμπεριλαμβανομένων μπαταριών πολυμερών λιθίου, μπαταριών ιόντων λιθίου, μπαταριών LiFePO4 και προσαρμοσμένων συσκευασιών μπαταριών από το 2001.
| Αριθμός μοντέλου: | 605070-2S1P |
| Τροποποιημένο: | 500 κομμάτια |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Συσκευασία χύδην |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion 605070 7.4V 2500mAh Μπαταρία λιθίου για έξυπνες ιατρικές συσκευές και εφαρμογές.
| Πάχος (mm) | Αριθμός μοντέλου | Ονομαστική τάση | Διαστάσεις (mm) | Μάζα κυψέλης |
|---|---|---|---|---|
| 4mm | 401525-120mAh | 3.7V | 4×20×35 | A |
| 4mm | 402025-150mAh | 3.7V | 4×15×25 | A |
| 4mm | 402030-180mAh | 3.7V | 4×25×35 | A |
| 4mm | 402035-230mAh | 3.7V | 4×30×40 | A |
| 4mm | 402040-300mAh | 3.7V | 4×25×30 | A |
| 4mm | 4025100-1000mAh | 3.7V | 4×30×35 | A |
| 4mm | 4025130-1500mAh | 3.7V | 4×20×40 | A |
| 4mm | 402530-250mAh | 3.7V | 4×20×25 | A |
| 4mm | 402535-350mAh | 3.7V | 4×20×30 | A |
| 4mm | 403035-400mAh | 3.7V | 4×30×48 | A |
| 4mm | 403040-450mAh | 3.7V | 4×25×100 | A |
| 4mm | 403048-600mAh | 3.7V | 4.5×42×61 | A |
| 4mm | 454261-1500mAh | 3.7V | 4×25×130 | A |
Μπαταρίες ιόντων λιθίου 3C ρυθμός εκφόρτισης 18650 7.4V 2500mAh/3000mAh
Διαθέσιμες προσαρμοσμένες συσκευασίες μπαταριών ιόντων λιθίου 3.7V, 7.4V, 11.1V, 14.8V
| Αριθμός μοντέλου | Ονομαστική τάση | Τυπική χωρητικότητα | Μέγεθος | Ρυθμός φόρτισης | Ρυθμός εκφόρτισης | Βάρος (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Πιστοποιημένο CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Η Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd είναι ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές μπαταριών στην Κίνα. Παρέχουμε διάφορες μπαταρίες, συμπεριλαμβανομένων μπαταριών πολυμερών λιθίου, μπαταριών ιόντων λιθίου, μπαταριών LiFePO4 και προσαρμοσμένων συσκευασιών μπαταριών από το 2001.